Kompleksowy obraz sytuacji finansowej
Wyniki Finansowe
Dane finansowe Comperia.pl S.A. obejmują zarówno wyniki skonsolidowane, jak i jednostkowe.
Taki podział pozwala na precyzyjną analizę wyników grupy kapitałowej oraz poszczególnych spółek wchodzących w jej skład.
Dane skonsolidowane
– prezentują całościowy obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej, uwzględniając wyniki wszystkich podmiotów w jej strukturze.
Dane jednostkowe
– zawierają szczegółowe informacje dotyczące działalności poszczególnych spółek w ramach grupy, pozwalając na ocenę ich indywidualnej efektywności operacyjnej.
Dane finansowe - skonsolidowane
Dane skonsolidowane | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Przychody netto ze sprzedaży | ——————— 38 513 | ——————— 44 098 | ——————— 44 274 | ——————— 49 665 |
|
Koszty działalności operacyjnej | 24 966 | 30 024 | 44 977 | 56 300 | |
EBITDA | 6 575 | 8 007 | 1 727 | 3 122 | |
Zysk netto | 3 802 | 5 108 | -577 | -653 | |
Amortyzacja | 1 725 | 1 583 | 2 190 | 3 339 | |
Aktywa trwałe | 9 733 | 13 272 | 15 552 | 13 668 | |
Aktywa obrotowe | 12 949 | 12 615 | 8 913 | 10 097 | |
Aktywa razem | 22 682 | 25 887 | 24 465 | 23 765 | |
Kapitał własny | 14 668 | 17 838 | 17 261 | 16 319 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 6 250 | 6 665 | 6 165 | 6 465 | |
Zobowiązania długoterminowe | 1 764 | 1 384 | 1 039 | 981 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 616 | 4 047 | 1 948 | -2 238 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 159 | -4 400 | -4 217 | 5 804 |
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 604 | -2 378 | -525 | -1 748 | |
Przepływy pieniężne netto razem | ——————— 1 852 | ——————— -2 731 | ——————— -2 794 | ——————— -1 817 |
|
——————— ——————— | ——————— ——————— | ——————— ——————— | ——————— ——————— |
Dane finansowe - jednostkowe
Dane jednostkowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Przychody netto ze sprzedaży | ——————— 29 137 | ——————— 33 777 | ——————— 31 231 | ——————— 33 576 |
|
Koszty działalności operacyjnej | 23 890 | 28 395 | 32 103 | 40 152 | |
EBITDA | 6 989 | 8 024 | -125 | 2 558 | |
Zysk netto | 5 232 | 6 380 | -737 | -230 | |
Amortyzacja | 1 709 | 1 583 | 2 190 | 2 736 | |
Aktywa trwałe | 26 083 | 29 201 | 30 721 | 29 184 | |
Aktywa obrotowe | 11 785 | 11 694 | 8 627 | 9 567 | |
Aktywa razem | 37 868 | 40 895 | 39 348 | 38 751 | |
Kapitał własny | 30 532 | 33 757 | 33 031 | 32 144 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 572 | 5 755 | 5 279 | 5 627 | |
Zobowiązania długoterminowe | 1 764 | 1 383 | 1 038 | 981 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 701 | 4 093 | 1 874 | -2 766 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 423 | -3 947 | -3 976 | 6 026 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -605 | -2 367 | -527 | -1 748 | |
Przepływy pieniężne netto razem | ——————— 2 673 | ——————— -2 221 | ——————— -2 629 | ——————— 1 511 |
|
——————— ——————— | ——————— ——————— | ——————— ——————— | ——————— ——————— |
Efektywność finansowa w liczbach
Wskaźniki Rentowności
Analiza wskaźników rentowności pozwala na ocenę zdolności spółki do generowania zysków oraz efektywności zarządzania kapitałem.
Są to kluczowe parametry dla inwestorów i analityków finansowych.
Wskaźniki rentowności operacyjnej
– określają efektywność działalności operacyjnej i zdolność spółki do generowania dochodów na różnych poziomach rachunku wyników.
Zwrot z kapitału i aktywów (ROE, ROA)
– mierzy efektywność wykorzystania środków własnych oraz majątku spółki w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.
Wskaźniki rentowności - skonsolidowane
Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Rentowność na działalności podstawowej | ——————— 12,0% | ——————— 12,2% | ——————— -5,12% | ——————— 0,44% |
|
Rentowność EBITDA | 16,3% | 18,2% | 0,12% | 6,29% | |
Rentowność na działalności operacyjnej (marża EBIT) | 11,90% | 14,4% | -5,12% | -0,63% | |
Rentowność zysku netto | 9,4% | 11,6% | -4,63% | -1,19% | |
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) | 25,9% | 28,6% | -7,92% | -2,50% | |
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) | 16,8% | 19,7% | -11,22% | -3,63% | |
——————— ——————— | ——————— ——————— | ——————— ——————— | ——————— ——————— |
Wskaźniki rentowności - jednostkowe
Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Rentowność na działalności podstawowej | ——————— 17,41% | ——————— 16,09% | ——————— -8,04% | ——————— -0,53% |
|
Rentowność EBITDA | 23,03% | 23,76% | 5,39% | 7,62% | |
Rentowność na działalności operacyjnej (marża EBIT) | 17,4% | 19,07% | -8,04% | -0,53% | |
Rentowność zysku netto | 13,87% | 15,29% | -2,52% | -1,78% | |
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) | 13,78% | 15,29% | -2,20% | -1,86% | |
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) | 11,11% | 12,63% | -1,85% | -1,54% | |
——————— ——————— | ——————— ——————— | ——————— ——————— | ——————— ——————— |
Grupa Comperia to lider w dostarczaniu rzetelnych danych finansowych i analiz dla inwestorów.
Dowiedz się więcej →Comperia.pl S.A.
ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa
22 642 91 19
NIP: 951-220-98-54
Otrzymuj najnowsze informacje od spółki.